
QUOTE ASSOCIATIVE |
| Tessera Fig | € | 75 | ,00 |
| Tessera Fig Juniores | €
| 20 | ,00 | | Capofamiglia
Giocatore | € | 2.450 | ,00 |
| Coniuge e figli oltre 25 anni | €
| 2.050 | ,00 | | Ragazzi
22/25 | € | 1.000 | ,00 | | Ragazzi
18/21 | € | 600 | ,00 |
| Juniores da 14 anni a 18 | €
| 350 | ,00 | | Juniores
fino a 14 | € | 230 | ,00 |
| Giocatore feriale | € | 1.700 | ,00 |
| Giocatore feriale over 65 | €
| 1.500 | ,00 | |
Giocatore Executive e campo pratica
(include 1 green fee 18 buche feriali al mese) | € | 500 | ,00 |
| Giocatore campo pratica | € | 200 | ,00 |
| Giocatore di 2° circolo (da 18 buche) | € | 1.600 | ,00 |
| Giocatore di 2° circolo (da campo pratica) | €
| 2.000 | ,00 | GREEN
FEE | | 18 buche Feriali | € | 55 | ,00 |
| 18 buche Sabato e Festivi | € | 70 | ,00 |
| 9 buche feriali | € | 28 | ,00 |
| 9 buche Sabato e Festivi | € | 40 | ,00 |
| gara 18 buche | € | 20 | ,00 |
| gara 36 buche | € | 30 | ,00 |
| Campo pratica | € | 10 | ,00 |
GREEN FEE EXECUTIVE |
| 18 buche feriale | € | 20 | ,00 |
| 18 buche Sabato e Festivi | € | 25 | ,00 |
| 9 buche feriale | € | 15 | ,00 |
| 9 buche festivo | € | 18 | ,00 |
ABBONAMENTI GREEN FEE 18 BUCHE |
| Giocatore 10 Green Fee Feriali | € |
440 | ,00 (anzichè 550,00) |
| Giocatore 10 Green Fee sabato e festivi | €
|
560 | ,00 (anzichè 700,00) |
GIOCATORE SOCIO CAMPO PRATICA / EXECUTIVE -
SOCIO DI UNO DEI CIRCOLI GESTITI DA IGH
(Milano 3, Dolomiti, Jesolo,
Green Pass Golf Club) | | |
| 10 green fee feriali | € |
350 | ,00 (anzichè 550,00) | | 10 green fee sabato e festivi | € |
500 | ,00 (anzichè 700,00)
| | Giocatore possessore di Green Pass | | |
| 10 Green Fee Feriali | € |
380 | ,00 (anzichè 550,00) |
| 10 Green Fee sabato e festivi | € |
500 | ,00 (anzichè 700,00) |
SERVIZI |
| Abbonamento annuale golf cart | € | 1.000 | ,00 |
| Golf cart soci | € | 30 | ,00 |
| Golf cart non soci | € | 40 | ,00 |
| Ricarica annuale trolley elettrico | € | 150 | ,00 |
| Trolley Manuale | € | 5 | ,00 |
| Trolley Elettrico | € | 15 | ,00 |
| Armadietto spogliatoio | € | 100 | ,00 |
| Ricarica Golf Cart | € | 600 | ,00 |
| |
Circoli Convenzionati
GARDANELLA GOLF BRIANZA GOLF BASIGLIO GOLF LAGHETTO GOLF ORSINI GOLF PRESOLANA GOLF PONTE
DI LEGNO GOLF MIRASOLE GOLF MOLINETTO GOLF MONZA GOLF PARCO DEI
COLLI GOLF BENESSERE GOLF IL TORRAZZO GOLF RENDENA GOLF VALTELLINA
AGIS GREEN CLUB GREEN PASS GOLF CARD AMERICAN EXPRESS T.O TOURIST
GOLF ASSOCIATION La convenzione è valida
sia nei giorni Feriali che nei giorni Festivi e consente di avere uno sconto del
20% sul green fee 18 buche.
Albergo trezzo sconto del 20% sul green fee.
New life sconto del 20% sul green fee.
possessori di GREEN PASS
CARD. | |